Тарифні плани та вартість підключення
| Назва пакету | Швидкість передачі трафіку при підключенні до мережі Інтернет, Мбіт/с | Щомісячна абонплата*, грн |
Щомісячна абонплата* з 1.01.26 |
| Домашні тарифи без оплати за обсяг трафіку | |||
| Вартість підключення | 200 | 250 | |
| 6М | 6 Мбіт/с | 65 | 75 |
| 12М | 12 Мбіт/с | 85 | 100 |
| 25М | 25 Мбіт/с | 125 | 140 |
| 50М | 50 Мбіт/с | 140 | 160 |
| 100М | 100 Мбіт/с | 190 | 210 |
| 200М | 200 Мбіт/с | 250 | 265 |
| 300М | 300 Мбіт/с | 340 | 355 |
| 1Г | до 1000 Мбіт/с | індивідуально | |
| Бізнес тарифи без оплати за обсяг трафіку | |||
| Вартість підключення (стандарт, UTP кабель до 100м) | 350 | 400 | |
| Бізнес 20M | 20 Мбіт/с | 250 | 265 |
| Бізнес 50M | 50 Мбіт/с | 340 | 355 |
| Бізнес 100М | 100 Мбіт/с | 440 | 455 |
| Виділена реальна IP адреса (на будь-якому тарифі) - 50 грн/місяць | |||
При підключенні оплачується тариф за 2 місяці. Вартість кабелю в межах квартири (приміщення) рахується окремо за ціною 10 грн/м
Під абонплатою за місяць мається на увазі оплата за 30 днів.
Абонплата знімається щоденно, рівними частинами, незалежно від кількості підключень. Для можливості підключення баланс має бути більше 0 грн. Якщо повної суми для щоденного зняття недостатньо, абонплата буде знята в повному обсязі (за наступну добу) і баланс буде мінусовим.
У вартість тарифного плану входять телефонні консультації зі службою підтримки.
На бізнес тарифи підключаються усі суб'єкти господарювання - юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
Вартість нестандартного підключення (поза межами житлових будинків) розраховується індивідуально.
Тарифи на платні послуги
При підключенні абоненту налаштовується ОДИН роутер та підключається ОДИН пристрій (телефон, комп'ютер,ноутбук, телевізор), а також надається консультація щодо підключення усіх інших пристроїв.
Після підписання акту здачі-приймання робіт усі послуги щодо налаштування обладнання надаються на платній основі:
| Послуга | Вартість | Вартість з 1.01.26 |
| Налаштування роутера (в офісі провайдера) | 40 грн | 50 грн |
| Налаштування роутера (з викликом техніка до абонента) | 60 грн | 70 грн |
| Підключення до роутера додаткових пристроїв (комп'ютер, тб-приставка, додатковий роутер, телевізор) | 50 грн за 1 пристрій | 70 грн за 1 пристрій |
| Виклик спеціаліста для перевірки швидкості (на обладнанні провайдера) | 50 грн | 70 грн |
| Виклик спеціаліста для перевірки роботи роутера та додаткових пристроїв (якщо абонент підключений до сервера доступу) | 50 грн | 70 грн |
| Виклик спеціаліста для перевірки підключення (якщо абонент не підключений до сервера доступу) | БЕЗКОШТОВНО | БЕЗКОШТОВНО |
| Відновлення пошкодженого кабелю (допускається 1 з"єднання при загальній довжині до 80 метрів) | 30 грн | 40 грн |
| Заміна конектора на стороні абонента | 20 грн | 30 грн |
|
Заміна пошкодженого кабелю в квартирі |
10 грн/м + 30 грн з'єднання | 10 грн/м + 40 грн з'єднання |
|
Заміна пошкодженого кабелю від обладнання провайдера ДО квартири |
5 грн/метр | 5 грн/метр |
